Khi lái xe trên đường trơn, lốp dễ bị trượt, khiến xe mất kiểm soát, nguy hiểm hơn là dẫn đến tai nạn va chạm mạnh khi tham gia giao thông. Một số kinh nghiệm lái xe đường trơn sau đây sẽ giúp tránh tình trạng này.
Gợi ý những kinh nghiệm lái xe ô tô trên đường trơn trượt
Theo TTXVN
Kiểu động cơ: Skactiv-G 2.0 | Skactiv-G 2.5
Dung tích (cc): 1998 | 2.488
Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút): 154/6.000 | 188/6.000
Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút): 200/4.000 | 252/4.000
Hộp số: Tự động 6 cấp/6AT | 6AT
Hệ dẫn động: Cầu trước / FWD | AWD
Loại nhiên liệu: Xăng
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km): 8,04
Công nghệ phun xăng trực tiếp (GDI) Tỉ số nén cao (lên đến 13:1) Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu, tối ưu mô-men xoắn ở tốc độ thấp & trung bình.
Kiểu động cơ: Skactiv-G 2.0 | Skactiv-G 2.5
Dung tích (cc): 1998 | 2.488
Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút): 154/6.000 | 188/6.000
Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút): 200/4.000 | 252/4.000
Hộp số: Tự động 6 cấp/6AT | 6AT
Hệ dẫn động: Cầu trước / FWD | AWD
Loại nhiên liệu: Xăng
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km): 8,04
Công nghệ phun xăng trực tiếp (GDI) Tỉ số nén cao (lên đến 13:1) Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu, tối ưu mô-men xoắn ở tốc độ thấp & trung bình.
Kiểu động cơ: Skactiv-G 2.0 | Skactiv-G 2.5
Dung tích (cc): 1998 | 2.488
Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút): 154/6.000 | 188/6.000
Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút): 200/4.000 | 252/4.000
Hộp số: Tự động 6 cấp/6AT | 6AT
Hệ dẫn động: Cầu trước / FWD | AWD
Loại nhiên liệu: Xăng
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km): 8,04
Công nghệ phun xăng trực tiếp (GDI) Tỉ số nén cao (lên đến 13:1) Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu, tối ưu mô-men xoắn ở tốc độ thấp & trung bình.